Added new Johan Code

This commit is contained in:
2016-05-20 13:00:04 +02:00
parent 1120a3e144
commit a8415db4ac
24 changed files with 2287 additions and 32 deletions
+192
View File
@@ -0,0 +1,192 @@
newmtl initialShadingGroup
illum 4
Kd 0.21 0.09 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert2SG
illum 4
Kd 0.00 1.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert3SG
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert4SG
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert5SG
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert6SG
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert8SG
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert9SG
illum 4
Kd 1.00 1.00 1.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert10SG
illum 4
Kd 0.12 0.28 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl lambert11SG
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert2SG
illum 4
Kd 0.00 1.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert2SG1
illum 4
Kd 0.00 1.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert2SG2
illum 4
Kd 0.00 1.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert2SG3
illum 4
Kd 0.00 1.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert2SG4
illum 4
Kd 0.00 1.00 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert3SG
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert3SG1
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert3SG2
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert3SG3
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert3SG4
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert4SG
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert4SG1
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert4SG2
illum 4
Kd 0.50 0.21 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert5SG
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert5SG1
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert5SG2
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert6SG
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert6SG1
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert6SG2
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert8SG
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert8SG1
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
newmtl pasted__lambert8SG2
illum 4
Kd 0.00 0.16 0.00
Ka 0.00 0.00 0.00
Tf 1.00 1.00 1.00
Ni 1.00
+243
View File
@@ -0,0 +1,243 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib Boom.mtl
g default
v 8.891173 1.289464 2.183208
v 6.060002 1.289464 2.982580
v 5.945371 1.289464 5.922204
v 8.705695 1.289464 6.939618
v 10.526301 1.289464 4.628792
v 8.025709 4.070336 4.531281
v 8.546361 2.777066 2.928877
v 6.662623 2.777066 3.540941
v 6.662623 2.777066 5.521620
v 8.546361 2.777066 6.133684
v 9.710575 2.777066 4.531281
v 8.025709 4.889092 4.531281
v 8.358277 3.919804 3.507741
v 7.155033 3.919804 3.898698
v 7.155033 3.919804 5.163863
v 8.358277 3.919804 5.554821
v 9.101922 3.919804 4.531281
v 8.025709 5.919804 4.531281
v 8.135743 -0.024354 4.192630
v 7.737635 -0.024354 4.321983
v 7.737635 -0.024354 4.740578
v 8.135743 -0.024354 4.869931
v 8.381787 -0.024354 4.531281
v 8.135743 2.286371 4.192630
v 7.737635 2.286371 4.321983
v 7.737635 2.286371 4.740578
v 8.135743 2.286371 4.869931
v 8.381787 2.286371 4.531281
v 8.025709 -0.024354 4.531281
v 8.025709 2.286371 4.531281
vt 0.577254 0.012236
vt 0.297746 0.103054
vt 0.297746 0.396946
vt 0.577254 0.487764
vt 0.750000 0.250000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.350000 0.500000
vt 0.450000 0.500000
vt 0.550000 0.500000
vt 0.650000 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.577254 0.012236
vt 0.750000 0.250000
vt 0.577254 0.487764
vt 0.297746 0.396946
vt 0.297746 0.103054
vt 0.250000 0.500000
vt 0.350000 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.450000 0.500000
vt 0.550000 0.500000
vt 0.650000 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.577254 0.012236
vt 0.750000 0.250000
vt 0.577254 0.487764
vt 0.297746 0.396946
vt 0.297746 0.103054
vt 0.250000 0.500000
vt 0.350000 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.450000 0.500000
vt 0.550000 0.500000
vt 0.650000 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.375000 0.312500
vt 0.425000 0.312500
vt 0.425000 0.688440
vt 0.375000 0.688440
vt 0.475000 0.312500
vt 0.475000 0.688440
vt 0.525000 0.312500
vt 0.525000 0.688440
vt 0.575000 0.312500
vt 0.575000 0.688440
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.688440
vt 0.373591 0.064409
vt 0.548284 0.007647
vt 0.500000 0.150000
vt 0.373591 0.248091
vt 0.548284 0.304853
vt 0.656250 0.156250
vt 0.548284 0.992353
vt 0.373591 0.935591
vt 0.500000 0.837500
vt 0.373591 0.751909
vt 0.548284 0.695147
vt 0.656250 0.843750
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.219674 0.588572 -0.778027
vn -0.219674 0.588572 -0.778027
vn -0.219674 0.588572 -0.778027
vn -0.807831 0.588572 -0.031502
vn -0.807831 0.588572 -0.031502
vn -0.807831 0.588572 -0.031502
vn -0.279593 0.588572 0.758558
vn -0.279593 0.588572 0.758558
vn -0.279593 0.588572 0.758558
vn 0.635033 0.588572 0.500316
vn 0.635033 0.588572 0.500316
vn 0.635033 0.588572 0.500316
vn 0.672065 0.588572 -0.449346
vn 0.672065 0.588572 -0.449346
vn 0.672065 0.588572 -0.449345
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.259639 0.542264 -0.799085
vn -0.259639 0.542264 -0.799085
vn -0.259639 0.542264 -0.799085
vn -0.840208 0.542264 0.000000
vn -0.840208 0.542264 0.000000
vn -0.840208 0.542264 0.000000
vn -0.259639 0.542264 0.799085
vn -0.259639 0.542264 0.799085
vn -0.259639 0.542264 0.799085
vn 0.679743 0.542264 0.493862
vn 0.679743 0.542264 0.493862
vn 0.679743 0.542264 0.493862
vn 0.679743 0.542264 -0.493862
vn 0.679743 0.542264 -0.493862
vn 0.679743 0.542264 -0.493862
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.283333 0.399154 -0.872008
vn -0.283333 0.399154 -0.872008
vn -0.283333 0.399154 -0.872008
vn -0.916884 0.399154 -0.000000
vn -0.916884 0.399154 -0.000000
vn -0.916884 0.399154 -0.000000
vn -0.283333 0.399154 0.872008
vn -0.283333 0.399154 0.872008
vn -0.283333 0.399154 0.872008
vn 0.741775 0.399154 0.538931
vn 0.741775 0.399154 0.538931
vn 0.741775 0.399154 0.538931
vn 0.741775 0.399154 -0.538931
vn 0.741775 0.399154 -0.538931
vn 0.741775 0.399154 -0.538931
vn -0.309017 0.000000 -0.951057
vn -0.309017 0.000000 -0.951057
vn -0.309017 0.000000 -0.951057
vn -0.309017 0.000000 -0.951057
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.309017 0.000000 0.951057
vn -0.309017 0.000000 0.951057
vn -0.309017 0.000000 0.951057
vn -0.309017 0.000000 0.951057
vn 0.809017 0.000000 0.587785
vn 0.809017 0.000000 0.587785
vn 0.809017 0.000000 0.587785
vn 0.809017 0.000000 0.587785
vn 0.809017 0.000000 -0.587785
vn 0.809017 0.000000 -0.587785
vn 0.809017 0.000000 -0.587785
vn 0.809017 0.000000 -0.587785
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000001
vn 0.000000 1.000000 -0.000001
vn 0.000000 1.000000 -0.000001
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
s off
g PineConeTree
usemtl lambert5SG
f 1/1/1 5/5/2 4/4/3 3/3/4 2/2/5
f 1/6/6 2/7/7 6/12/8
f 2/7/9 3/8/10 6/12/11
f 3/8/12 4/9/13 6/12/14
f 4/9/15 5/10/16 6/12/17
f 5/10/18 1/11/19 6/12/20
usemtl lambert6SG
f 7/13/21 11/14/22 10/15/23 9/16/24 8/17/25
f 7/18/26 8/19/27 12/20/28
f 8/19/29 9/21/30 12/20/31
f 9/21/32 10/22/33 12/20/34
f 10/22/35 11/23/36 12/20/37
f 11/23/38 7/24/39 12/20/40
usemtl lambert8SG
f 13/25/41 17/26/42 16/27/43 15/28/44 14/29/45
f 13/30/46 14/31/47 18/32/48
f 14/31/49 15/33/50 18/32/51
f 15/33/52 16/34/53 18/32/54
f 16/34/55 17/35/56 18/32/57
f 17/35/58 13/36/59 18/32/60
usemtl lambert4SG
f 19/37/61 20/38/62 25/39/63 24/40/64
f 20/38/65 21/41/66 26/42/67 25/39/68
f 21/41/69 22/43/70 27/44/71 26/42/72
f 22/43/73 23/45/74 28/46/75 27/44/76
f 23/45/77 19/47/78 24/48/79 28/46/80
f 20/49/81 19/50/82 29/51/83
f 21/52/84 20/49/85 29/51/86
f 22/53/87 21/52/88 29/51/89
f 23/54/90 22/53/91 29/51/92
f 19/50/93 23/54/94 29/51/95
f 24/55/96 25/56/97 30/57/98
f 25/56/99 26/58/100 30/57/101
f 26/58/102 27/59/103 30/57/104
f 27/59/105 28/60/106 30/57/107
f 28/60/108 24/55/109 30/57/110