2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:09:49 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00
2026-06-17 16:11:25 +02:00

gilze-angular

Voor de sportvereniging van vliegbasis Gilze werd ons de opdracht gegeven om een systeem te ontwikkelen waardoor piloten in de cockpit met hun pas konden in-checken. Het doel was om het papierwerk te vervangen met een digitaal systeem. Met dit systeem kan bijgehouden worden welke piloot er in welk zweefvliegtuig zit en hoe lang deze bijvoorbeeld in de lucht zijn geweest.

S
Description
Voor de sportvereniging van vliegbasis Gilze werd ons de opdracht gegeven om een systeem te ontwikkelen waardoor piloten in de cockpit met hun pas konden in-checken. Het doel was om het papierwerk te vervangen met een digitaal systeem. Met dit systeem kan bijgehouden worden welke piloot er in welk zweefvliegtuig zit en hoe lang deze bijvoorbeeld in de lucht zijn geweest.
Readme
70 KiB
Languages
TypeScript 57.2%
HTML 36.8%
JavaScript 5%
CSS 1%