Fixed table
This commit is contained in:
@@ -2,21 +2,24 @@
|
|||||||
|
|
||||||
Hier staan alle benodigde bestanden van het Weerstation project.
|
Hier staan alle benodigde bestanden van het Weerstation project.
|
||||||
|
|
||||||
|Klasse|Uitleg|Af|
|
|
||||||
|------|------|--|
|
##Vooruitgang
|
||||||
|AvgWindSpeed|Bevat alles voor de gemiddelde windsnelheid|[x]|
|
|
||||||
|OutsideTemp|Bevat alles voor de buitentemperatuur|[x]|
|
| Klasse | Uitleg | Af |
|
||||||
|Calculator|Kan alle ruwe waarden omrekenen naar Nederlandse standaarden|[x]|
|
| ------------- | ------------------------------------------- | ---- |
|
||||||
|GUIboard|Kan alle opgegeven waarden weergeven op het GUIboard|[ ]|
|
| AvgWindSpeed | Bevat alles voor de gemiddelde windsnelheid | [x] |
|
||||||
|IO|Geleverd|[-]|
|
| OutsideTemp | Bevat alles voor de buitentemperatuur | [x] |
|
||||||
|InsideHum|Bevat alles voor de binnen luchtvochtigheid|[x]|
|
| Calculator | Kan alle ruwe waarden omrekenen naar Nederlandse standaarden | [x] |
|
||||||
|Main|Niet meer in gebruik|[-]|
|
| GUIboard | Kan alle opgegeven waarden weergeven op het GUIboard | [ ] |
|
||||||
|Measurement|Slaat alle eenheden van een meetpunt op (elke minuut). Kan ook alle waarden omrekenen via de Calculator|[x]|
|
| IO | Geleverd | [-] |
|
||||||
|OutsideHum|Bevat alles voor de buiten luchtvochtigheid|[x]|
|
| InsideHum | Bevat alles voor de binnen luchtvochtigheid | [x] |
|
||||||
|README|Dit bestand|[ ]|
|
| Main | Niet meer in gebruik | [-] |
|
||||||
|RainRate|Bevat alles voor de regen hoeveelheid|[x]|
|
| Measurement | Slaat alle eenheden van een meetpunt op (elke minuut). Kan ook alle waarden omrekenen via de Calculator | [x] |
|
||||||
|Weerstation|Brengt alle code samen|[ ]|
|
| OutsideHum | Bevat alles voor de buiten luchtvochtigheid | [x] |
|
||||||
|WeerstationConnector|Haalt alle data op uit de Database|[ ]|
|
| README | Dit bestand | [ ] |
|
||||||
|
| RainRate | Bevat alles voor de regen hoeveelheid | [x] |
|
||||||
|
| Weerstation | Brengt alle code samen | [ ] |
|
||||||
|
| WeerstationConnector | Haalt alle data op uit de Database | [ ] |
|
||||||
|
|
||||||
##De code
|
##De code
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user