Files
ESPHome_ButtonPlusV2/Components/Display Module/Components.md
T

855 B

Components on B+ BAR Module

Displays:

Brand: Shenzen Surenoo Type: YT280S030 (STP0280B2-240320) Protocol: SPI

Base connector CN0

PIN		Description
1		N.C.
	2	N.C.
3		N.C.
	4	N.C.
5		N.C.
	6	N.C.
7		N.C.
	8	N.C.
9		N.C.
	10	N.C.
11		N.C.
	12	N.C.
13		N.C.
	14	N.C.
15		N.C.
	16	Neopixel Data OUT > directly to pin 17
17		Neopixel Data IN  > directly to pin 16

Base connector CN1

PIN		Description
1		N.C.
	2	N.C.
3		N.C.
	4	N.C.
5		N.C.
	6	N.C.
7		N.C.
	8	N.C.
9		N.C.
	10	N.C.
11		N.C.
	12	N.C.
13		N.C.
	14	N.C.
15		N.C.
	16	Neopixel Data OUT > directly to pin 17
17		Neopixel Data IN  > directly to pin 16

Base connector CN2

PIN		Description
1
	2
3
	4
5
	6	I2C Address MSP A2		IC 1 #1
7		
	8	I2C Address MSP A1		IC 1 #2
9		
	10	I2C Address MSP A0		IC 1 #3
11
	12
13
	14
15
	16	Neopixel Data OUT
17		Neopixel Data IN