Files
CrystalPoint/models/Rocks/SpikeRock5.obj
T

524 lines
16 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib SpikeRock5.mtl
g SpikeRock5:default1
v 5.093207 -3.414107 0.117055
v 4.732867 -1.787132 -2.616495
v 3.466548 0.079169 -5.161769
v 0.110163 1.557575 -5.549236
v -3.447065 1.576057 -3.121017
v -5.364424 0.887804 -0.532062
v -5.383067 -0.805995 2.586317
v -2.507395 -3.063785 4.735461
v 0.251081 -4.756750 5.930147
v 3.009494 -4.916086 4.313065
v 5.323338 -2.097072 0.788027
v 4.979952 -0.548410 -1.813677
v 3.814708 1.233443 -4.274077
v 0.602690 2.657810 -4.662392
v -2.815404 2.660518 -2.301551
v -4.660224 2.016659 0.155802
v -4.697430 0.404279 3.137751
v -1.922832 -1.769062 5.202020
v 1.065858 -3.715758 6.702565
v 3.690804 -3.870269 5.169017
v 5.779803 1.863837 4.287308
v 5.341496 3.023570 3.113675
v 4.993368 3.423575 1.606183
v 4.039353 5.432386 1.092717
v -0.334091 4.099005 2.505626
v -2.113585 3.197318 5.536495
v -1.340021 2.535068 7.040874
v 1.148362 1.339848 7.270912
v 3.144088 1.300361 8.561886
v 4.891783 0.698087 6.692175
v 7.322126 5.040744 7.869863
v 8.281054 6.542147 5.564497
v 7.167538 8.486989 4.438261
v 4.617222 9.310214 5.588602
v 2.979397 9.470916 6.635375
v 1.297526 8.612537 8.506328
v 1.429828 6.772481 10.248013
v 2.553472 4.954247 11.273578
v 5.043110 4.254854 10.659482
v 6.630752 4.085302 9.663665
v 19.114347 12.392884 24.900032
v 19.535292 13.262873 24.856054
v 19.719328 14.565409 25.220642
v 19.604164 14.871155 25.499006
v 19.339184 14.954295 25.801937
v 19.026567 14.783909 26.013655
v 18.140438 13.997876 26.646095
v 19.651360 12.279659 28.358763
v 21.019718 9.742807 29.050970
v 20.446039 11.592748 27.697689
v 20.608633 14.058572 25.865200
v 19.983906 14.627433 26.673145
v 18.570929 11.768004 25.441795
v 18.265375 12.173041 26.107910
v 18.035362 13.422473 26.534401
v 8.146804 13.248985 15.187923
v 7.001968 11.713213 16.251024
v 7.789166 9.971170 16.355480
v 8.447345 9.229083 15.784654
v 9.245953 8.389210 14.474529
v 9.737696 9.122282 13.561759
v 11.795082 10.797301 11.903543
v 12.178712 13.094557 12.456976
v 10.776212 13.757162 14.012469
v 9.742694 13.977906 14.830220
v 13.291456 15.840358 20.633858
v 14.234875 16.326288 20.304440
v 14.802659 16.154213 19.725130
v 15.027214 15.615986 19.129816
v 14.459335 13.993644 18.430153
v 13.543767 12.726381 18.706978
v 12.982352 12.018219 19.328251
v 12.481345 12.698431 20.424858
v 12.118879 13.595316 21.016624
v 12.093990 14.696423 21.342623
vt 0.000000 0.500000
vt 0.100000 0.500000
vt 0.200000 0.500000
vt 0.300000 0.500000
vt 0.400000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.600000 0.500000
vt 0.700000 0.500000
vt 0.800000 0.500000
vt 0.900000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.600000
vt 0.100000 0.600000
vt 0.200000 0.600000
vt 0.300000 0.600000
vt 0.400000 0.600000
vt 0.500000 0.600000
vt 0.600000 0.600000
vt 0.700000 0.600000
vt 0.800000 0.600000
vt 0.900000 0.600000
vt 1.000000 0.600000
vt 0.000000 0.700000
vt 0.100000 0.700000
vt 0.200000 0.700000
vt 0.300000 0.700000
vt 0.400000 0.700000
vt 0.500000 0.700000
vt 0.600000 0.700000
vt 0.700000 0.700000
vt 0.800000 0.700000
vt 0.900000 0.700000
vt 1.000000 0.700000
vt 0.000000 0.800000
vt 0.100000 0.800000
vt 0.200000 0.800000
vt 0.300000 0.800000
vt 0.400000 0.800000
vt 0.500000 0.800000
vt 0.600000 0.800000
vt 0.700000 0.800000
vt 0.800000 0.800000
vt 0.900000 0.800000
vt 1.000000 0.800000
vt 0.000000 0.900000
vt 0.100000 0.900000
vt 0.200000 0.900000
vt 0.300000 0.900000
vt 0.400000 0.900000
vt 0.500000 0.900000
vt 0.600000 0.900000
vt 0.700000 0.900000
vt 0.800000 0.900000
vt 0.900000 0.900000
vt 1.000000 0.900000
vt 0.550000 0.900000
vt 0.550000 0.900000
vt 0.900000 0.869313
vt 0.800000 0.869596
vt 0.700000 0.858185
vt 0.500000 0.873310
vt 0.600000 0.871992
vt 0.700000 0.832525
vt 0.800000 0.849439
vt 0.900000 0.848633
vt 1.000000 0.868583
vt 0.000000 0.868583
vt 0.100000 0.867844
vt 0.200000 0.877100
vt 0.300000 0.879392
vt 0.400000 0.878877
vt 0.500000 0.885436
vt 0.400000 0.888473
vt 0.300000 0.888755
vt 0.200000 0.887504
vt 0.100000 0.882453
vt 1.000000 0.882856
vt 0.000000 0.882856
vt 0.900000 0.858028
vt 0.800000 0.858597
vt 0.700000 0.844183
vt 0.600000 0.884717
vn 0.980804 -0.080803 -0.177465
vn 0.980804 -0.080803 -0.177465
vn 0.980804 -0.080803 -0.177465
vn 0.980804 -0.080803 -0.177465
vn 0.913716 0.056949 -0.402343
vn 0.913716 0.056949 -0.402343
vn 0.913716 0.056949 -0.402343
vn 0.913716 0.056949 -0.402343
vn 0.319566 0.509618 -0.798853
vn 0.319566 0.509618 -0.798853
vn 0.319566 0.509618 -0.798853
vn 0.319566 0.509618 -0.798853
vn -0.411993 0.683035 -0.603096
vn -0.411993 0.683035 -0.603096
vn -0.411993 0.683035 -0.603096
vn -0.411993 0.683035 -0.603096
vn -0.684523 0.644782 -0.340125
vn -0.684523 0.644782 -0.340125
vn -0.684522 0.644782 -0.340125
vn -0.684522 0.644782 -0.340125
vn -0.885383 0.412046 0.215210
vn -0.885383 0.412046 0.215210
vn -0.885383 0.412046 0.215210
vn -0.885383 0.412046 0.215210
vn -0.605791 -0.016087 0.795461
vn -0.605791 -0.016087 0.795461
vn -0.605791 -0.016087 0.795461
vn -0.605791 -0.016087 0.795461
vn -0.497945 -0.154344 0.853363
vn -0.497945 -0.154344 0.853363
vn -0.497945 -0.154344 0.853363
vn -0.497945 -0.154344 0.853363
vn 0.321627 -0.714981 0.620773
vn 0.321627 -0.714981 0.620773
vn 0.321627 -0.714981 0.620773
vn 0.321627 -0.714981 0.620773
vn 0.864598 -0.461669 0.198322
vn 0.864598 -0.461669 0.198322
vn 0.864598 -0.461669 0.198322
vn 0.864598 -0.461669 0.198322
vn 0.985497 0.067264 -0.155795
vn 0.985497 0.067264 -0.155795
vn 0.985497 0.067264 -0.155795
vn 0.985497 0.067264 -0.155795
vn 0.946470 0.208770 -0.246190
vn 0.946470 0.208771 -0.246189
vn 0.946470 0.208771 -0.246189
vn 0.946470 0.208771 -0.246189
vn 0.611864 0.610320 -0.503122
vn 0.611864 0.610320 -0.503122
vn 0.611864 0.610320 -0.503122
vn 0.611864 0.610320 -0.503122
vn -0.268270 0.937067 -0.223466
vn -0.268270 0.937067 -0.223466
vn -0.268270 0.937067 -0.223466
vn -0.268270 0.937067 -0.223466
vn -0.422896 0.905856 -0.024172
vn -0.422896 0.905856 -0.024172
vn -0.422896 0.905856 -0.024172
vn -0.422896 0.905856 -0.024172
vn -0.818414 0.447075 0.361003
vn -0.818414 0.447075 0.361003
vn -0.818414 0.447075 0.361003
vn -0.818414 0.447075 0.361003
vn -0.525880 -0.272956 0.805571
vn -0.525880 -0.272956 0.805571
vn -0.525880 -0.272956 0.805571
vn -0.525880 -0.272956 0.805571
vn -0.513106 -0.087615 0.853842
vn -0.513106 -0.087615 0.853842
vn -0.513106 -0.087615 0.853842
vn -0.513106 -0.087615 0.853842
vn 0.504670 -0.435694 0.745305
vn 0.504670 -0.435694 0.745305
vn 0.504670 -0.435694 0.745305
vn 0.504670 -0.435694 0.745305
vn 0.928192 -0.305480 0.212466
vn 0.928192 -0.305480 0.212466
vn 0.928192 -0.305480 0.212466
vn 0.928192 -0.305480 0.212466
vn 0.886424 -0.422013 -0.190153
vn 0.886424 -0.422013 -0.190153
vn 0.886424 -0.422013 -0.190153
vn 0.886424 -0.422013 -0.190153
vn 0.811471 -0.133268 -0.568994
vn 0.811471 -0.133268 -0.568994
vn 0.811471 -0.133268 -0.568994
vn 0.811471 -0.133268 -0.568994
vn -0.380579 0.711243 -0.591011
vn -0.380579 0.711243 -0.591011
vn -0.380579 0.711243 -0.591011
vn -0.380579 0.711243 -0.591011
vn -0.720406 0.634061 -0.281038
vn -0.720406 0.634061 -0.281038
vn -0.720406 0.634061 -0.281038
vn -0.720406 0.634061 -0.281038
vn -0.856437 0.264827 0.443150
vn -0.856437 0.264827 0.443150
vn -0.856437 0.264827 0.443150
vn -0.856437 0.264827 0.443150
vn -0.566692 -0.373186 0.734569
vn -0.566692 -0.373186 0.734569
vn -0.566692 -0.373186 0.734569
vn -0.566692 -0.373186 0.734569
vn -0.215305 -0.604179 0.767210
vn -0.215305 -0.604179 0.767210
vn -0.215305 -0.604179 0.767210
vn -0.215305 -0.604179 0.767210
vn 0.365226 -0.700026 0.613656
vn 0.365226 -0.700026 0.613656
vn 0.365226 -0.700026 0.613656
vn 0.365226 -0.700026 0.613656
vn 0.862136 -0.501701 0.070843
vn 0.862136 -0.501701 0.070843
vn 0.862136 -0.501701 0.070843
vn 0.862136 -0.501701 0.070843
vn 0.745800 -0.664274 0.050230
vn 0.739791 -0.671349 0.044716
vn 0.715250 -0.632523 -0.297208
vn 0.721745 -0.676335 -0.147157
vn 0.859010 0.039555 -0.510429
vn 0.907831 -0.050118 -0.416330
vn 0.836249 -0.015956 -0.548118
vn 0.899911 -0.076225 -0.429360
vn 0.017151 0.881126 -0.472571
vn 0.038958 0.886713 -0.460676
vn 0.402190 0.813061 -0.420922
vn 0.220586 0.878145 -0.424503
vn -0.120003 0.919689 -0.373860
vn -0.116761 0.920886 -0.371935
vn 0.073113 0.973510 -0.216638
vn 0.043725 0.968893 -0.243587
vn -0.461383 0.885292 -0.058169
vn -0.477254 0.874949 -0.081809
vn -0.400810 0.910959 0.097490
vn -0.356229 0.907468 0.222717
vn -0.712958 0.633054 0.301554
vn -0.739996 0.588099 0.326414
vn -0.556152 0.752816 0.352084
vn -0.498968 0.762205 0.412400
vn -0.640656 -0.165907 0.749690
vn -0.646244 -0.149523 0.748339
vn -0.630264 -0.213619 0.746415
vn -0.644974 -0.192899 0.739458
vn -0.131699 -0.680552 0.720767
vn -0.087946 -0.687955 0.720405
vn -0.429304 -0.583152 0.689661
vn -0.525007 -0.533102 0.663453
vn 0.129298 -0.811373 0.570049
vn 0.194602 -0.791631 0.579180
vn -0.089547 -0.860320 0.501828
vn -0.248227 -0.868912 0.428224
vn 0.808695 -0.587870 -0.020503
vn 0.807897 -0.588925 -0.021681
vn 0.610537 -0.735603 -0.293483
vn 0.629473 -0.728211 -0.271057
vn 0.300559 0.547529 -0.780946
vn 0.300559 0.547529 -0.780946
vn 0.300559 0.547529 -0.780946
vn 0.300558 0.547530 -0.780946
vn -0.169564 0.874864 0.453720
vn -0.169564 0.874864 0.453720
vn -0.169564 0.874864 0.453720
vn 0.771167 -0.409231 -0.487680
vn 0.771167 -0.409231 -0.487680
vn 0.771167 -0.409231 -0.487680
vn 0.771167 -0.409231 -0.487680
vn 0.796483 0.361855 0.484434
vn 0.796483 0.361855 0.484434
vn 0.796483 0.361855 0.484434
vn 0.796483 0.361855 0.484434
vn 0.796483 0.361855 0.484434
vn 0.628287 0.126111 -0.767692
vn 0.628287 0.126111 -0.767692
vn 0.628287 0.126111 -0.767692
vn -0.227601 0.634736 0.738449
vn -0.227601 0.634736 0.738449
vn -0.227601 0.634736 0.738449
vn -0.227601 0.634736 0.738449
vn 0.605848 0.788260 -0.107680
vn 0.605848 0.788260 -0.107680
vn 0.605848 0.788260 -0.107680
vn 0.605848 0.788260 -0.107680
vn 0.605848 0.788260 -0.107680
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
vn 0.454993 -0.769909 -0.447462
vn 0.455003 -0.769662 -0.447876
vn 0.454727 -0.775369 -0.438208
vn -0.272494 -0.957107 0.098459
vn -0.340901 -0.915107 0.215325
vn 0.220434 -0.779170 -0.586773
vn 0.220434 -0.779170 -0.586773
vn -0.690408 -0.417348 0.590895
vn -0.699888 -0.409204 0.585414
vn -0.804739 -0.303933 0.509922
vn -0.804739 -0.303933 0.509922
vn -0.676985 -0.142635 0.722044
vn -0.677137 -0.142353 0.721956
vn -0.746331 0.007101 0.665537
vn -0.771002 0.527585 0.356665
vn -0.771002 0.527585 0.356665
vn -0.739996 0.588099 0.326414
vn -0.712958 0.633054 0.301554
vn -0.656973 -0.116172 0.744910
vn -0.656973 -0.116172 0.744910
vn -0.646244 -0.149523 0.748339
vn -0.640656 -0.165907 0.749690
vn -0.047061 -0.693630 0.718792
vn -0.047061 -0.693630 0.718792
vn -0.087946 -0.687955 0.720405
vn -0.131699 -0.680552 0.720767
vn 0.235029 -0.777359 0.583502
vn 0.235029 -0.777359 0.583502
vn 0.194602 -0.791631 0.579180
vn 0.129298 -0.811373 0.570049
vn 0.840322 -0.541277 0.029648
vn 0.840322 -0.541277 0.029648
vn 0.807897 -0.588925 -0.021681
vn 0.808695 -0.587870 -0.020503
vn 0.764295 -0.641304 0.067692
vn 0.764295 -0.641304 0.067692
vn 0.739791 -0.671349 0.044716
vn 0.745800 -0.664274 0.050230
vn 0.837806 0.071057 -0.541325
vn 0.837806 0.071057 -0.541325
vn 0.907831 -0.050118 -0.416330
vn 0.859010 0.039555 -0.510429
vn -0.000636 0.876148 -0.482041
vn -0.000636 0.876148 -0.482041
vn 0.038958 0.886713 -0.460676
vn 0.017151 0.881126 -0.472571
vn -0.138013 0.912763 -0.384469
vn -0.138013 0.912763 -0.384469
vn -0.116761 0.920886 -0.371935
vn -0.120003 0.919689 -0.373860
vn -0.483978 0.870230 -0.092005
vn -0.483978 0.870230 -0.092005
vn -0.477254 0.874949 -0.081809
vn -0.461383 0.885292 -0.058169
vn -0.356229 0.907468 0.222717
vn -0.400810 0.910959 0.097490
vn -0.255784 0.857527 0.446343
vn -0.255784 0.857527 0.446343
vn 0.043725 0.968893 -0.243587
vn 0.073113 0.973510 -0.216638
vn 0.276656 0.960822 -0.016810
vn 0.276656 0.960822 -0.016810
vn 0.220586 0.878145 -0.424503
vn 0.402190 0.813061 -0.420922
vn 0.644880 0.659474 -0.386295
vn 0.644880 0.659474 -0.386295
vn 0.899911 -0.076225 -0.429360
vn 0.836249 -0.015956 -0.548118
vn 0.789579 0.020181 -0.613317
vn 0.789579 0.020181 -0.613317
vn 0.721745 -0.676335 -0.147157
vn 0.715250 -0.632523 -0.297208
vn 0.644906 -0.491175 -0.585528
vn 0.644906 -0.491175 -0.585528
vn 0.629473 -0.728211 -0.271057
vn 0.610537 -0.735603 -0.293483
vn 0.455003 -0.769662 -0.447876
vn 0.454993 -0.769909 -0.447462
vn -0.248227 -0.868912 0.428224
vn -0.089547 -0.860320 0.501828
vn -0.340901 -0.915107 0.215325
vn -0.272494 -0.957107 0.098459
vn -0.525007 -0.533102 0.663453
vn -0.429304 -0.583152 0.689661
vn -0.699888 -0.409204 0.585414
vn -0.690408 -0.417348 0.590895
vn -0.644974 -0.192899 0.739458
vn -0.630264 -0.213619 0.746415
vn -0.677137 -0.142353 0.721956
vn -0.676985 -0.142635 0.722044
vn -0.498968 0.762205 0.412400
vn -0.556152 0.752816 0.352084
vn -0.366841 0.764450 0.530135
vn -0.366841 0.764450 0.530135
s off
g SpikeRock5:group3 SpikeRock5:pasted__group SpikeRock5:pasted__pasted__pSphere1 SpikeRock5:pasted__pasted__pSphere1SmoothProxyGroup SpikeRock5:polySurface2 SpikeRock5:polySurface1
usemtl SpikeRock5:lambert4SG
f 1/1/1 2/2/2 12/13/3 11/12/4
f 2/2/5 3/3/6 13/14/7 12/13/8
f 3/3/9 4/4/10 14/15/11 13/14/12
f 4/4/13 5/5/14 15/16/15 14/15/16
f 5/5/17 6/6/18 16/17/19 15/16/20
f 6/6/21 7/7/22 17/18/23 16/17/24
f 7/7/25 8/8/26 18/19/27 17/18/28
f 8/8/29 9/9/30 19/20/31 18/19/32
f 9/9/33 10/10/34 20/21/35 19/20/36
f 10/10/37 1/11/38 11/22/39 20/21/40
f 11/12/41 12/13/42 22/24/43 21/23/44
f 12/13/45 13/14/46 23/25/47 22/24/48
f 13/14/49 14/15/50 24/26/51 23/25/52
f 14/15/53 15/16/54 25/27/55 24/26/56
f 15/16/57 16/17/58 26/28/59 25/27/60
f 16/17/61 17/18/62 27/29/63 26/28/64
f 17/18/65 18/19/66 28/30/67 27/29/68
f 18/19/69 19/20/70 29/31/71 28/30/72
f 19/20/73 20/21/74 30/32/75 29/31/76
f 20/21/77 11/22/78 21/33/79 30/32/80
f 21/23/81 22/24/82 32/35/83 31/34/84
f 22/24/85 23/25/86 33/36/87 32/35/88
f 24/26/89 25/27/90 35/38/91 34/37/92
f 25/27/93 26/28/94 36/39/95 35/38/96
f 26/28/97 27/29/98 37/40/99 36/39/100
f 27/29/101 28/30/102 38/41/103 37/40/104
f 28/30/105 29/31/106 39/42/107 38/41/108
f 29/31/109 30/32/110 40/43/111 39/42/112
f 30/32/113 21/33/114 31/44/115 40/43/116
f 61/67/117 62/68/118 70/76/119 71/78/120
f 62/68/121 63/69/122 69/75/123 70/76/124
f 63/69/125 64/70/126 68/74/127 69/75/128
f 64/70/129 65/71/130 67/73/131 68/74/132
f 65/71/133 56/61/134 66/72/135 67/73/136
f 56/61/137 57/62/138 75/82/139 66/72/140
f 57/62/141 58/63/142 74/81/143 75/82/144
f 58/63/145 59/64/146 73/80/147 74/81/148
f 59/64/149 60/65/150 72/79/151 73/80/152
f 60/65/153 61/66/154 71/77/155 72/79/156
f 34/37/157 33/36/158 23/25/159 24/26/160
f 46/50/161 52/57/162 45/49/163
f 42/46/164 51/56/165 50/54/166 41/45/167
f 50/54/168 51/56/169 52/57/170 48/52/171 49/53/172
f 42/46/173 43/47/174 51/56/175
f 48/52/176 52/57/177 46/50/178 47/51/179
f 52/57/180 51/56/181 43/47/182 44/48/183 45/49/184
f 5/5/185 4/4/186 3/3/187 2/2/188 1/11/189 10/10/190 9/9/191 8/8/192 7/7/193 6/6/194
f 53/58/195 41/55/196 50/54/197
f 54/59/198 53/58/199 50/54/200 49/53/201
f 55/60/202 54/59/203 49/53/204 48/52/205
f 47/51/206 55/60/207 48/52/208
f 36/39/209 37/40/210 57/62/211 56/61/212
f 37/40/213 38/41/214 58/63/215 57/62/216
f 38/41/217 39/42/218 59/64/219 58/63/220
f 39/42/221 40/43/222 60/65/223 59/64/224
f 40/43/225 31/44/226 61/66/227 60/65/228
f 31/34/229 32/35/230 62/68/231 61/67/232
f 32/35/233 33/36/234 63/69/235 62/68/236
f 33/36/237 34/37/238 64/70/239 63/69/240
f 34/37/241 35/38/242 65/71/243 64/70/244
f 35/38/245 36/39/246 56/61/247 65/71/248
f 67/73/249 66/72/250 46/50/251 45/49/252
f 68/74/253 67/73/254 45/49/255 44/48/256
f 69/75/257 68/74/258 44/48/259 43/47/260
f 70/76/261 69/75/262 43/47/263 42/46/264
f 71/78/265 70/76/266 42/46/267 41/45/268
f 72/79/269 71/77/270 41/55/271 53/58/272
f 73/80/273 72/79/274 53/58/275 54/59/276
f 74/81/277 73/80/278 54/59/279 55/60/280
f 75/82/281 74/81/282 55/60/283 47/51/284
f 66/72/285 75/82/286 47/51/287 46/50/288