Files
CrystalPoint/models/Teleporter/Teleporter.obj
T

1410 lines
41 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib Teleporter.mtl
g default
v 1.618594 0.138032 0.000000
v 1.618594 6.134212 -0.000000
v 1.239915 0.138032 -1.040412
v 1.239915 6.134212 -1.040412
v 0.281066 0.138032 -1.594004
v 0.281066 6.134212 -1.594004
v -0.809297 0.138032 -1.401744
v -0.809297 6.134212 -1.401744
v -1.520981 0.138032 -0.553592
v -1.520981 6.134212 -0.553592
v -1.520981 0.138032 0.553592
v -1.520981 6.134212 0.553592
v -0.809297 0.138032 1.401744
v -0.809297 6.134212 1.401744
v 0.281066 0.138032 1.594004
v 0.281066 6.134212 1.594004
v 1.239915 0.138032 1.040412
v 1.239915 6.134212 1.040412
vt 0.310020 0.005638
vt 0.411985 0.005638
vt 0.411985 0.994438
vt 0.310020 0.994438
vt 0.513950 0.005638
vt 0.513950 0.994438
vt 0.087638 0.005638
vt 0.196147 0.005638
vt 0.196147 0.994438
vt 0.087638 0.994438
vt 0.279270 0.005638
vt 0.279270 0.994438
vt 0.004516 0.005638
vt 0.004516 0.994438
vt 0.546675 0.005450
vt 0.640647 0.005627
vt 0.638780 0.994425
vt 0.544809 0.994248
vt 0.747507 0.005829
vt 0.745641 0.994627
vt 0.898993 0.005638
vt 0.992964 0.005638
vt 0.992964 0.994438
vt 0.898993 0.994438
vt 0.792133 0.005638
vt 0.792133 0.994438
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn 0.766044 -0.000000 0.642788
vn -0.939693 0.000000 0.342020
vn -0.939693 0.000000 0.342020
vn -0.939693 0.000000 0.342020
vn -0.939693 0.000000 0.342020
vn -0.500000 0.000000 -0.866025
vn -0.500000 0.000000 -0.866025
vn -0.500000 0.000000 -0.866025
vn -0.500000 0.000000 -0.866025
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.500000 0.000000 0.866025
vn -0.500000 0.000000 0.866025
vn -0.500000 0.000000 0.866025
vn -0.500000 0.000000 0.866025
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.173648 0.000000 -0.984808
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.766044 0.000000 -0.642788
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn 0.173648 -0.000000 0.984808
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
vn -0.939693 0.000000 -0.342020
s off
g Cylinder Null
usemtl CylinderSG
f 9/8/1 7/11/2 8/12/3 10/9/4
f 3/1/5 1/2/6 2/3/7 4/4/8
f 17/15/9 15/16/10 16/17/11 18/18/12
f 11/7/13 9/8/14 10/9/15 12/10/16
f 5/21/17 3/22/18 4/23/19 6/24/20
f 15/16/21 13/19/22 14/20/23 16/17/24
f 13/13/25 11/7/26 12/10/27 14/14/28
f 7/25/29 5/21/30 6/24/31 8/26/32
f 1/2/33 17/5/34 18/6/35 2/3/36
g default
v -1.768971 0.188250 -0.643853
v 0.000229 0.207075 0.000192
v 1.442079 0.000000 1.210048
v 1.442079 0.047063 1.210048
v -1.768971 0.188250 -0.643853
v 1.442079 0.094125 1.210048
v -0.941250 0.000000 1.630293
v -0.941250 0.047063 1.630293
v -0.941250 0.094125 1.630293
v -1.549345 0.232302 -0.563915
v -0.941250 0.141188 1.630293
v -0.941250 0.188250 1.630293
v -0.941250 0.188250 1.630293
v -0.824389 0.232302 1.427884
v 1.882500 0.000000 0.000000
v 1.882500 0.047063 0.000000
v 1.882500 0.094125 0.000000
v 1.882500 0.141188 0.000000
v 1.882500 0.188250 0.000000
v 1.882500 0.188250 0.000000
v 1.648778 0.232302 0.000000
v 1.414421 0.270514 0.000000
v 1.179518 0.302873 0.000000
v 0.927294 0.160683 0.000000
v 0.695776 0.180973 0.000000
v 0.463996 0.195469 -0.000000
v 0.231337 0.204181 0.000256
v 1.442079 0.141188 1.210048
v 1.442079 0.188250 1.210048
v 1.442079 0.188250 1.210048
v -1.768971 0.000000 0.643853
v -0.707210 0.270514 1.224924
v -0.589759 0.302873 1.021493
v -0.463647 0.160683 0.803060
v -1.329121 0.270514 -0.483760
v -0.347888 0.180973 0.602560
v -0.231998 0.195469 0.401832
v -0.115891 0.204181 0.200216
v -1.768971 0.047063 0.643853
v 1.442079 0.000000 -1.210048
v 1.442079 0.047063 -1.210048
v 1.442079 0.094125 -1.210048
v 1.442079 0.141188 -1.210048
v 1.442079 0.188250 -1.210048
v 1.442079 0.188250 -1.210048
v 1.263037 0.232302 -1.059814
v 1.083509 0.270514 -0.909172
v 0.903563 0.302873 -0.758180
v 0.710348 0.160683 -0.596053
v 0.532995 0.180973 -0.447236
v 0.355442 0.195469 -0.298251
v 0.177050 0.204181 -0.148897
v -1.768971 0.094125 0.643853
v -1.768971 0.141188 0.643853
v -1.768971 0.188250 0.643853
v -1.768971 0.188250 0.643853
v -1.549345 0.232302 0.563915
v -1.329121 0.270514 0.483760
v -1.108384 0.302873 0.403419
v -1.108384 0.302873 -0.403419
v -0.871371 0.160683 -0.317153
v 0.326893 0.000000 1.853901
v 0.326893 0.047063 1.853901
v 0.326893 0.094125 1.853901
v 0.326893 0.000000 -1.853901
v 0.326893 0.047063 -1.853901
v 0.326893 0.094125 -1.853901
v 0.326893 0.141188 -1.853901
v 0.326893 0.188250 -1.853901
v 0.326893 0.188250 -1.853901
v 0.286307 0.232302 -1.623730
v 0.245612 0.270514 -1.392933
v 0.204821 0.302873 -1.161598
v 0.161023 0.160683 -0.913206
v 0.120820 0.180973 -0.685206
v 0.080572 0.195469 -0.456947
v 0.039919 0.204181 -0.227867
v -0.871371 0.160683 0.317153
v -0.653816 0.180973 0.237969
v -0.436014 0.195469 0.158696
v -0.217298 0.204181 0.079363
v 0.326893 0.141188 1.853901
v 0.326893 0.188250 1.853901
v 0.326893 0.188250 1.853901
v -0.653816 0.180973 -0.237969
v 0.286307 0.232302 1.623730
v 0.245612 0.270514 1.392933
v 0.204821 0.302873 1.161598
v 0.161023 0.160683 0.913206
v -0.941250 0.000000 -1.630293
v -0.941250 0.047063 -1.630293
v -0.941250 0.094125 -1.630293
v -0.941250 0.141188 -1.630293
v -0.941250 0.188250 -1.630293
v -0.941250 0.188250 -1.630293
v -0.824389 0.232302 -1.427884
v -0.707210 0.270514 -1.224924
v -0.589759 0.302873 -1.021493
v -0.463647 0.160683 -0.803060
v -0.347888 0.180973 -0.602560
v -0.231998 0.195469 -0.401832
v -0.115891 0.204181 -0.200216
v 1.263037 0.232302 1.059814
v 1.083509 0.270514 0.909172
v 0.903563 0.302873 0.758180
v -0.436014 0.195469 -0.158696
v 0.120820 0.180973 0.685206
v 0.080572 0.195469 0.456947
v 0.040424 0.204181 0.227778
v -0.217298 0.204181 -0.079363
v 0.710348 0.160683 0.596053
v 0.532995 0.180973 0.447236
v 0.355442 0.195469 0.298251
v 0.177050 0.204181 0.148897
v -1.768971 0.000000 -0.643853
v -1.768971 0.047063 -0.643853
v -1.768971 0.094125 -0.643853
v -1.768971 0.141188 -0.643853
v -1.523680 0.064798 -0.554574
v -0.810733 0.064798 1.404231
v 1.621466 0.064798 -0.000000
v 1.387109 0.103011 -0.000000
v -0.693554 0.103011 1.201272
v -1.303456 0.103011 -0.474419
v 1.242115 0.064798 -1.042259
v 1.062587 0.103011 -0.891616
v -1.523680 0.064798 0.554574
v -1.303456 0.103011 0.474419
v 0.281565 0.064798 -1.596833
v 0.240869 0.103011 -1.366036
v 0.281565 0.064798 1.596833
v 0.240869 0.103011 1.366036
v -0.810733 0.064798 -1.404231
v -0.693554 0.103011 -1.201272
v 1.242115 0.064798 1.042259
v 1.062587 0.103011 0.891616
v 1.160551 0.134371 -0.000000
v -0.580276 0.134371 1.005067
v 0.889034 0.134371 -0.745988
v -1.090561 0.134371 0.396932
v -1.090561 0.134371 -0.396932
v 0.201528 0.134371 -1.142920
v 0.201528 0.134371 1.142920
v -0.580276 0.134371 -1.005067
v 0.889034 0.134371 0.745988
v 0.068300 0.001318 -2.156204
v 0.068300 0.061840 -2.156204
v 0.068300 0.094125 -2.156204
v 0.068300 0.126410 -2.156204
v 0.068300 0.130457 -2.156204
v -0.801646 0.001318 -2.002809
v -0.801646 0.061840 -2.002809
v -0.801646 0.094125 -2.002809
v -0.801646 0.126410 -2.002809
v -0.801646 0.130457 -2.002809
v -1.327867 0.000000 1.702556
v -1.327867 0.061181 1.702556
v -1.327867 0.094125 1.702556
v -1.327867 0.127069 1.702556
v -1.327867 0.131775 1.702556
v -1.907272 0.000000 1.012048
v -1.907272 0.061181 1.012048
v -1.907272 0.094125 1.012048
v -1.907272 0.127069 1.012048
v -1.907272 0.131775 1.012048
v 1.830095 0.000000 1.145722
v 1.830095 0.061181 1.145722
v 1.830095 0.094125 1.145722
v 2.138390 0.000000 0.298688
v 2.138390 0.061181 0.298688
v 2.138390 0.094125 0.298688
v 2.138390 0.127069 0.298688
v 2.138390 0.131775 0.298688
v 1.830095 0.127069 1.145722
v 1.830095 0.131775 1.145722
vt 0.326352 1.000000
vt 0.673648 1.000000
vt 0.939693 0.773318
vt 1.000000 0.426022
vt 0.826352 0.120615
vt 0.500000 0.000000
vt 0.173648 0.120615
vt 0.000000 0.426022
vt 0.060307 0.773318
vt 0.333333 0.500000
vt 0.333333 0.625000
vt 0.333333 0.750000
vt 0.333333 0.875000
vt 0.333333 1.000000
vt 0.222222 1.000000
vt 0.222222 0.875000
vt 0.222222 0.750000
vt 0.222222 0.625000
vt 0.222222 0.500000
vt 0.666667 0.500000
vt 0.666667 0.625000
vt 0.666667 0.750000
vt 0.666667 0.875000
vt 0.666667 1.000000
vt 0.555556 1.000000
vt 0.555556 0.875000
vt 0.555556 0.750000
vt 0.555556 0.625000
vt 0.555556 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.625000
vt 1.000000 0.750000
vt 1.000000 0.875000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.888889 1.000000
vt 0.888889 0.875000
vt 0.888889 0.750000
vt 0.888889 0.625000
vt 0.888889 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.555556 0.875000
vt 0.555556 0.750000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.555556 0.500000
vt 0.555556 0.625000
vt 0.444444 0.625000
vt 0.444444 0.500000
vt 0.444444 0.750000
vt 0.444444 0.875000
vt 0.555556 1.000000
vt 0.444444 1.000000
vt 0.555556 0.000000
vt 0.555556 0.125510
vt 0.444444 0.125510
vt 0.444444 0.000000
vt 0.555556 0.125510
vt 0.555556 0.250818
vt 0.444444 0.250818
vt 0.444444 0.125510
vt 0.555556 0.250818
vt 0.555556 0.375951
vt 0.444444 0.375951
vt 0.444444 0.250818
vt 0.555556 0.375951
vt 0.555556 0.500937
vt 0.444444 0.500937
vt 0.444444 0.375951
vt 0.777778 0.500000
vt 0.777778 0.625000
vt 0.666667 0.625000
vt 0.666667 0.500000
vt 0.777778 0.750000
vt 0.666667 0.750000
vt 0.777778 0.875000
vt 0.666667 0.875000
vt 0.777778 1.000000
vt 0.666667 1.000000
vt 0.111111 0.500000
vt 0.111111 0.625000
vt 0.000000 0.625000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.111111 0.750000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.111111 0.875000
vt 0.000000 0.875000
vt 0.111111 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.111111 0.000000
vt 0.111111 0.125510
vt 0.000000 0.125510
vt 0.000000 0.000000
vt 0.111111 0.125510
vt 0.111111 0.250818
vt 0.000000 0.250818
vt 0.000000 0.125510
vt 0.111111 0.250818
vt 0.111111 0.375951
vt 0.000000 0.375951
vt 0.000000 0.250818
vt 0.111111 0.375951
vt 0.111111 0.500937
vt 0.000000 0.500937
vt 0.000000 0.375951
vt 0.111111 0.625806
vt 0.000000 0.625806
vt 0.111111 0.750586
vt 0.000000 0.750586
vt 0.111111 0.875308
vt 0.000000 0.875308
vt 0.055556 1.000000
vt 0.555556 0.625806
vt 0.444444 0.625806
vt 0.555556 0.750586
vt 0.444444 0.750586
vt 0.555556 0.875308
vt 0.444444 0.875308
vt 0.500000 1.000000
vt 0.777778 0.000000
vt 0.777778 0.125510
vt 0.666667 0.125510
vt 0.666667 0.000000
vt 0.777778 0.125510
vt 0.777778 0.250818
vt 0.666667 0.250818
vt 0.666667 0.125510
vt 0.777778 0.250818
vt 0.777778 0.375951
vt 0.666667 0.375951
vt 0.666667 0.250818
vt 0.777778 0.375951
vt 0.777778 0.500937
vt 0.666667 0.500937
vt 0.666667 0.375951
vt 0.777778 0.625806
vt 0.666667 0.625806
vt 0.777778 0.750586
vt 0.666667 0.750586
vt 0.777778 0.875308
vt 0.666667 0.875308
vt 0.722222 1.000000
vt 0.222222 0.500000
vt 0.222222 0.625000
vt 0.222222 0.750000
vt 0.222222 0.875000
vt 0.222222 1.000000
vt 0.222222 0.000000
vt 0.222222 0.125510
vt 0.222222 0.125510
vt 0.222222 0.250818
vt 0.222222 0.250818
vt 0.222222 0.375951
vt 0.222222 0.375951
vt 0.222222 0.500937
vt 0.222222 0.625806
vt 0.222222 0.750586
vt 0.222222 0.875308
vt 0.166667 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.125510
vt 0.888889 0.125510
vt 0.888889 0.000000
vt 1.000000 0.125510
vt 1.000000 0.250818
vt 0.888889 0.250818
vt 0.888889 0.125510
vt 1.000000 0.250818
vt 1.000000 0.375951
vt 0.888889 0.375951
vt 0.888889 0.250818
vt 1.000000 0.375951
vt 1.000000 0.500937
vt 0.888889 0.500937
vt 0.888889 0.375951
vt 1.000000 0.625806
vt 0.888889 0.625806
vt 1.000000 0.750586
vt 0.888889 0.750586
vt 1.000000 0.875308
vt 0.888889 0.875308
vt 0.944444 1.000000
vt 0.888889 0.500000
vt 0.888889 0.625000
vt 0.888889 0.750000
vt 0.888889 0.875000
vt 0.888889 1.000000
vt 0.333333 0.000000
vt 0.333333 0.125510
vt 0.333333 0.125510
vt 0.333333 0.250818
vt 0.333333 0.250818
vt 0.333333 0.375951
vt 0.333333 0.375951
vt 0.333333 0.500937
vt 0.333333 0.625806
vt 0.333333 0.750586
vt 0.333333 0.875308
vt 0.277778 1.000000
vt 0.833333 1.000000
vt 0.333333 0.625000
vt 0.333333 0.500000
vt 0.333333 0.750000
vt 0.333333 0.875000
vt 0.333333 1.000000
vt 0.388889 1.000000
vt 0.611111 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.173648 0.000000 -0.984808
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn -0.766044 0.000000 0.642788
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn 0.939693 0.000000 0.342020
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn -0.936403 0.000000 -0.350926
vn 0.759908 0.000000 -0.650031
vn 0.759907 0.000000 -0.650031
vn 0.759907 0.000000 -0.650031
vn 0.759907 0.000000 -0.650031
vn 0.759907 0.000000 -0.650031
vn 0.759907 0.000000 -0.650031
vn 0.759907 0.000000 -0.650031
vn 0.759907 0.000000 -0.650031
vn 0.759908 0.000000 -0.650031
vn 0.759908 0.000000 -0.650031
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn 0.183729 0.000000 0.982977
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn -0.936139 0.000000 -0.351630
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.759419 0.000000 -0.650602
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn 0.163549 0.000000 0.986535
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.196658 0.980472 0.000000
vn -0.196658 0.980472 0.000000
vn -0.196658 0.980472 0.000000
vn -0.196658 0.980472 0.000000
vn -0.170962 0.985278 0.000000
vn -0.170962 0.985278 0.000000
vn -0.170962 0.985278 0.000000
vn -0.170962 0.985278 0.000000
vn -0.145044 0.989425 0.000000
vn -0.145044 0.989425 0.000000
vn -0.145044 0.989425 0.000000
vn -0.145044 0.989425 0.000000
vn -0.119183 0.992872 0.000000
vn -0.119183 0.992872 0.000000
vn -0.119183 0.992872 0.000000
vn -0.119183 0.992872 0.000000
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn -0.173648 0.000000 0.984808
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.939693 0.000000 -0.342020
vn 0.184798 0.980472 -0.067261
vn 0.184798 0.980472 -0.067261
vn 0.184798 0.980472 -0.067261
vn 0.184798 0.980472 -0.067261
vn 0.160651 0.985278 -0.058472
vn 0.160651 0.985278 -0.058472
vn 0.160651 0.985278 -0.058472
vn 0.160651 0.985278 -0.058472
vn 0.136296 0.989425 -0.049608
vn 0.136296 0.989425 -0.049608
vn 0.136296 0.989425 -0.049608
vn 0.136296 0.989425 -0.049608
vn 0.111996 0.992872 -0.040763
vn 0.111996 0.992872 -0.040763
vn 0.111996 0.992872 -0.040763
vn 0.111996 0.992872 -0.040763
vn 0.087260 0.995679 -0.031760
vn 0.087260 0.995679 -0.031760
vn 0.087260 0.995679 -0.031760
vn 0.087260 0.995679 -0.031760
vn 0.062404 0.997792 -0.022713
vn 0.062404 0.997792 -0.022713
vn 0.062404 0.997792 -0.022713
vn 0.062404 0.997792 -0.022713
vn 0.037404 0.999207 -0.013614
vn 0.037404 0.999207 -0.013614
vn 0.037404 0.999207 -0.013614
vn 0.037404 0.999207 -0.013614
vn 0.012522 0.999911 -0.004558
vn 0.012522 0.999911 -0.004558
vn 0.012522 0.999911 -0.004558
vn -0.092860 0.995679 0.000000
vn -0.092860 0.995679 0.000000
vn -0.092860 0.995679 0.000000
vn -0.092860 0.995679 0.000000
vn -0.066409 0.997792 0.000000
vn -0.066409 0.997792 0.000000
vn -0.066409 0.997792 0.000000
vn -0.066409 0.997792 0.000000
vn -0.039805 0.999207 0.000000
vn -0.039805 0.999207 0.000000
vn -0.039805 0.999207 0.000000
vn -0.039805 0.999207 0.000000
vn -0.013303 0.999912 0.000000
vn -0.013303 0.999912 0.000000
vn -0.013303 0.999912 0.000000
vn -0.034149 0.980472 0.193670
vn -0.034149 0.980472 0.193670
vn -0.034149 0.980472 0.193670
vn -0.034149 0.980472 0.193670
vn -0.029687 0.985278 0.168364
vn -0.029687 0.985278 0.168364
vn -0.029687 0.985278 0.168364
vn -0.029687 0.985278 0.168364
vn -0.025187 0.989425 0.142840
vn -0.025187 0.989425 0.142840
vn -0.025187 0.989425 0.142840
vn -0.025187 0.989425 0.142840
vn -0.020696 0.992872 0.117373
vn -0.020696 0.992872 0.117373
vn -0.020696 0.992872 0.117373
vn -0.020696 0.992872 0.117373
vn -0.016125 0.995679 0.091449
vn -0.016125 0.995679 0.091449
vn -0.016125 0.995679 0.091449
vn -0.016125 0.995679 0.091449
vn -0.011532 0.997792 0.065400
vn -0.011532 0.997792 0.065400
vn -0.011532 0.997792 0.065400
vn -0.011532 0.997792 0.065400
vn -0.006912 0.999207 0.039200
vn -0.006912 0.999207 0.039200
vn -0.006912 0.999207 0.039200
vn -0.006912 0.999207 0.039200
vn -0.002314 0.999911 0.013123
