Files
CrystalPoint/models/Rocks/Rock6.obj
T
2016-06-21 22:57:18 +02:00

1995 lines
64 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib Rock6.mtl
g Rock6:default1
v 1.987084 0.000000 -2.096472
v 1.987084 0.011097 -2.096472
v 2.586276 0.000000 -1.713848
v -3.800556 0.000000 -1.628068
v -4.100184 0.000000 -1.735430
v -3.972771 0.000000 -2.243417
v -1.583495 0.000000 -2.187289
v -3.165598 0.000000 -1.283527
v -3.176044 0.000000 -1.239263
v -3.225240 0.000000 -1.210076
v 3.415169 0.000000 0.480860
v 2.585894 0.000000 2.074679
v 2.630980 0.000000 1.935918
v 1.782907 0.000000 -0.459997
v -0.168138 0.000000 -1.877513
v -2.112597 0.000000 -1.870187
v 1.949108 0.012015 -2.097454
v -4.097081 0.026392 -1.730505
v -3.969085 0.026500 -2.240740
v -2.654509 0.045459 -2.208004
v -1.882159 0.053756 -2.189049
v -1.693708 0.054793 -2.184521
v -1.651584 0.033851 -2.185579
v -1.654801 0.006990 -2.188281
v -1.599476 0.007945 -2.186888
v -1.583059 0.008212 -2.187289
v 0.554187 0.045129 -2.132979
v 0.599527 0.044638 -2.131825
v -1.645271 0.055073 -2.185706
v 5.164970 0.081916 -0.067181
v 5.417923 0.000000 0.094347
v 5.181784 0.000000 -0.056444
v 5.069721 0.686535 -0.070031
v 5.248637 1.111030 0.092963
v 5.417923 1.111030 0.206603
v 5.417923 0.000000 0.568797
v 5.417923 1.111030 0.426855
v 5.417923 0.412985 0.739112
v 5.274296 1.131992 0.134196
v 5.245900 1.227715 0.224770
v 5.349962 1.160885 0.331497
v 5.393032 1.129290 0.369591
v -3.847772 0.000000 6.418190
v -3.788756 1.111030 6.236555
v -3.951571 0.964193 6.051508
v -3.995685 0.069220 6.202441
v -3.999362 0.000000 6.213758
v -3.376001 0.000000 6.093707
v -3.359088 0.000000 6.109549
v -3.294313 0.000000 6.072465
v -1.998359 0.000000 5.735468
v -1.555650 0.000000 6.150140
v 1.635300 0.000000 5.995253
v 4.224784 0.000000 5.264174
v 5.417923 0.000000 2.971031
v 5.417923 0.000000 3.561364
v 4.026471 0.000000 6.383499
v 0.828128 0.000000 6.509007
v -3.800556 0.000000 6.204108
v 0.769111 1.111030 6.327372
v -3.938435 1.111030 6.026447
v 5.417923 0.419409 3.150563
v 5.417923 1.111030 3.451209
v 5.417923 1.111030 3.561364
v 4.026471 1.111030 6.271244
v -1.091401 2.113304 5.658110
v -3.911410 1.392330 5.760835
v -3.922889 1.145139 6.011462
v 5.302170 1.195945 3.527786
v -1.956072 2.113304 5.350091
v -2.023744 2.065504 5.399397
v -2.369632 1.880208 5.560764
v -2.482699 2.113304 5.162492
v -3.390531 2.113304 4.839098
v -3.396162 1.903636 5.159105
v -3.908343 1.396425 5.755638
v 0.597838 2.113304 5.758925
v 4.517496 1.214033 5.000779
v 3.926528 1.735276 4.561789
v 2.701404 2.267616 5.357224
v -1.741143 2.461233 4.927582
v -2.722476 2.537013 4.469306
v -2.923074 2.635131 4.257106
v -3.301293 2.483626 4.339694
v -3.395079 2.154640 4.778184
v -0.824637 2.831559 5.182827
v 3.332007 2.267616 4.110721
v -1.700722 2.831559 4.620154
v -3.151964 2.544330 4.205444
v 0.343938 2.796926 4.626631
v 0.143168 2.818892 4.692503
v 0.071923 2.831559 4.706849
v 2.071223 2.786945 4.185061
v 1.811188 2.725672 4.331156
v 1.481104 2.738878 4.308671
v 2.991690 2.431785 4.019100
v -0.781143 2.876702 4.218535
v -0.990410 2.876702 4.084132
v -1.657370 2.834413 4.585271
v -0.043017 2.832525 4.747717
v 1.176137 2.878074 4.172129
v 5.417923 0.008334 1.472895
g Rock6:default2
v 5.943611 0.000000 1.960690
v 6.195594 1.111030 1.960690
v 4.051576 2.644528 3.446345
v 4.479687 1.150071 -1.441135
v 4.705851 2.782922 1.537507
v 3.648614 2.591355 -0.830362
v 3.075047 4.808196 1.874182
v 2.637011 3.970716 3.222321
v 4.634195 0.000000 -1.506326
g Rock6:default3
v 2.162108 1.474588 -1.994222
v 2.029496 1.715025 -1.890378
v 2.007765 1.752712 -1.874407
g Rock6:default2
v 1.138247 3.004681 4.055516
g Rock6:default3
v 2.528706 0.048254 -1.846380
v 2.576372 0.048254 -1.720173
v 2.484911 0.374238 -1.827902
g Rock6:default2
v 2.362344 5.301655 0.108266
g Rock6:default3
v 2.397629 0.799389 -1.883673
v 2.468055 1.138312 -1.896379
g Rock6:default2
v 1.951246 1.150071 -2.920965
v 1.120173 2.591355 -2.310192
g Rock6:default3
v 1.288474 2.621851 -1.933251
v 1.539062 2.262630 -2.000383
g Rock6:default2
v 1.405011 3.538122 -1.776782
v 1.405011 4.884316 2.582942
v -0.017465 2.908714 4.669076
v 2.105753 0.000000 -2.986156
v 1.635300 5.547103 1.805079
v -0.914628 1.551362 -3.604902
g Rock6:default3
v 1.027045 2.951294 -1.871066
v 0.762233 3.465633 -1.776782
g Rock6:default2
v 0.802105 5.762042 3.020978
v -0.213163 3.787577 3.771399
g Rock6:default3
v 0.574738 0.045031 -2.154827
v 0.614161 0.042714 -2.301820
v 0.322483 0.049030 -2.388899
g Rock6:default2
v -0.832604 0.067342 -3.460725
v 1.405011 6.143015 0.885007
v 1.138247 4.912658 -0.955770
v -1.123430 3.538122 -3.256612
v -0.166098 5.301655 -1.371564
g Rock6:default3
v 0.251521 5.501893 -0.338839
v 0.272072 4.662221 -1.047791
v 0.605284 3.847986 -1.545159
v -1.020986 3.284901 3.694116
v -0.947344 3.106034 3.898530
v -0.976870 2.908714 4.052890
g Rock6:default2
v -0.776322 0.011054 -2.714366
g Rock6:default3
v -0.774072 0.060899 -2.715774
v -0.549193 0.059795 -2.648795
g Rock6:default2
v 0.802105 6.065552 0.315356
v -3.245748 1.318615 -4.231142
v -3.074476 3.318093 -3.256612
v -0.893142 6.621722 0.249716
g Rock6:default3
v -0.155574 6.668934 0.287207
g Rock6:default2
v -0.521028 5.940434 1.905523
g Rock6:default3
v -0.922791 3.604793 3.346204
v -0.931402 3.567234 3.389839
v -1.020929 3.425870 3.499537
g Rock6:default4
v -1.820904 2.941843 4.628483
v -1.746565 4.105024 2.980387
g Rock6:default3
v -1.247285 0.058753 -2.423727
v -0.875860 0.060480 -2.646156
v -0.838593 0.060680 -2.671645
g Rock6:default2
v -3.304764 0.011054 -4.194196
v -1.390195 4.912658 -2.435600
v -3.268988 4.369444 -2.635200
v -1.123430 6.143015 -0.594823
g Rock6:default3
v -1.355431 5.350109 2.217002
v -1.026140 4.392539 2.585353
v -3.349141 3.068619 3.566490
v -3.267440 3.014779 3.691675
v -3.268880 3.009509 3.698509
g Rock6:default4
v -2.087667 2.113304 5.449500
g Rock6:default2
v -5.694039 0.000000 -2.763357
v -5.539533 1.120731 -2.662796
v -4.652902 2.518015 -1.707540
v -1.726336 6.065552 -1.164474
v -4.415781 3.581077 -1.490983
v -1.726336 6.055563 1.036472
g Rock6:default4
v -2.810747 4.105024 2.342747
g Rock6:default3
v -3.208333 2.747360 3.980994
v -3.385280 3.093888 3.507135
v -3.399506 3.236774 3.119445
g Rock6:default5
v -4.030847 3.419398 2.791795
v -4.297609 2.908714 4.264369
v -4.030846 2.113304 5.085382
g Rock6:default3
v -5.793446 0.000000 -2.342150
g Rock6:default2
v -2.932846 5.082905 -1.364076
v -3.535751 4.518381 -0.794425
v -3.766041 5.332164 0.125645
g Rock6:default3
v -2.335080 4.578174 1.991093
v -2.849088 4.578174 1.544853
g Rock6:default4
v -3.041036 4.578174 1.633990
g Rock6:default3
v -3.759660 3.416039 1.832493
v -3.788924 3.379213 1.855396
v -3.744842 3.375607 1.967435
v -3.680489 3.389678 2.083036
g Rock6:default5
v -3.800556 3.419398 2.083036
v -4.633751 3.419398 3.229831
v -5.453322 2.908714 4.877929
g Rock6:default3
v -5.690614 0.892589 -2.176370
v -5.685720 0.938637 -2.166077
v -5.678392 1.162281 -2.063841
v -5.403796 1.840296 -1.062893
v -5.238947 2.082644 -0.935436
v -4.813220 2.854863 -0.196545
v -4.806628 2.908714 -0.152374
v -4.812332 3.000863 0.027250
v -4.765485 3.045930 0.120373
v -3.112274 4.346451 1.507879
v -2.995716 4.485062 1.494511
v -3.928726 3.411072 1.633990
v -3.892390 3.401942 1.685968
v -3.838094 3.457355 1.700557
v -3.870519 3.401038 1.747354
v -3.918086 3.403004 1.613842
v -4.001425 3.406447 1.379925
v -4.011248 3.408025 1.360041
g Rock6:default5
v -4.030846 3.419398 1.374279
v -4.633751 3.419398 0.936242
v -5.840261 3.419398 0.736639
v -6.443165 3.419398 1.174675
v -6.673455 3.419398 1.883433
v -6.443165 3.419398 2.592193
v -5.378983 3.419398 3.229831
v -5.720086 2.113304 5.698942
g Rock6:default3
v -4.407950 0.000000 -0.508396
v -4.501874 0.000000 -0.452672
v -5.714268 0.000000 1.833592
v -5.458544 0.000000 3.382902
v -6.035134 0.000000 2.842827
v -6.439272 0.000000 0.394352
g Rock6:default5
v -6.212178 0.000000 -2.492188
v -6.153162 1.111030 -2.310555
g Rock6:default3
v -5.670090 1.111030 -2.128554
g Rock6:default5
v -5.981890 2.113304 -0.919312
g Rock6:default3
v -5.218199 2.113304 -0.919312
v -4.963638 2.594178 -0.422957
g Rock6:default5
v -6.176403 2.908714 -0.297899
g Rock6:default3
v -4.783375 3.069523 0.164617
v -4.790896 3.078525 0.182587
v -3.804851 3.556334 1.617909
v -3.841020 3.494194 1.604586
v -4.513386 3.236533 0.565796
g Rock6:default5
v -7.323196 2.908714 0.535295
v -7.761233 2.908714 1.883433
v -7.061394 2.908714 3.845131
v -7.298512 2.113304 4.552150
g Rock6:default3
v -5.071350 0.000000 3.745575
v -5.134410 0.000000 2.387936
g Rock6:default5
v -6.991507 0.000000 6.358994
v -8.942549 0.000000 4.531511
v -9.346686 0.000000 2.083036
v -8.601455 0.000000 -1.074672
g Rock6:default3
v -5.310131 0.000000 4.282069
v -5.034435 0.000000 4.540304
v -5.020681 0.000000 4.836411
g Rock6:default5
v -8.446947 1.111030 -0.962417
v -7.560317 2.113304 0.227485
v -8.163221 2.113304 2.083036
v -6.932490 1.111030 6.177360
v -8.788042 1.111030 4.419254
v -9.155705 1.111030 2.083036
g Rock6:default3
v -1.285329 0.000000 5.550054
v -1.034768 0.000000 4.778903
v -0.688335 0.000000 4.580575
v 1.885746 0.000000 4.229506
vt 0.663202 0.936287
vt 0.663202 0.917224
vt 0.664192 0.917039
vt 0.664196 0.936186
vt 0.700272 0.497042
vt 0.700272 0.479238
vt 0.741964 0.483450
vt 0.741964 0.491716
vt 0.715769 0.503433
vt 0.703346 0.473177
vt 0.726034 0.473070
vt 0.741964 0.479186
vt 0.743835 0.488137
vt 0.742649 0.489567
vt 0.700272 0.549274
vt 0.741964 0.549274
vt 0.700272 0.473579
vt 0.700272 0.419172
vt 0.743429 0.421618
vt 0.742750 0.480733
vt 0.746343 0.484132
vt 0.804703 0.533394
vt 0.797514 0.444538
vt 0.716010 0.593924
vt 0.741964 0.605206
vt 0.799509 0.605024
vt 0.745829 0.663355
vt 0.745150 0.608080
vt 0.880703 0.546027
vt 0.899220 0.479760
vt 0.700272 0.587187
vt 0.700272 0.609340
vt 0.741964 0.609340
vt 0.765389 0.646882
vt 0.741964 0.711030
vt 0.849276 0.596617
vt 0.908430 0.543434
vt 0.930793 0.508908
vt 0.700272 0.715243
vt 0.785366 0.629955
vt 0.785366 0.676731
vt 0.181376 0.559766
vt 0.229121 0.559766
vt 0.226674 0.602924
vt 0.187749 0.589764
vt 0.185656 0.573810
vt 0.186350 0.561577
vt 0.181614 0.561577
vt 0.188226 0.602482
vt 0.119181 0.559766
vt 0.188001 0.624124
vt 0.191898 0.615101
vt 0.203755 0.657009
vt 0.189610 0.658153
vt 0.192129 0.644673
vt 0.187401 0.625538
vt 0.187276 0.670516
vt 0.168532 0.758715
vt 0.129778 0.766229
vt 0.156382 0.734719
vt 0.175046 0.704165
vt 0.183738 0.689817
vt 0.916970 0.837730
vt 0.930793 0.873663
vt 0.886781 0.806760
vt 0.888419 0.808169
vt 0.478325 0.740318
vt 0.478325 0.724512
vt 0.511820 0.718291
vt 0.513548 0.717905
vt 0.520381 0.736545
vt 0.520017 0.716497
vt 0.521941 0.714068
vt 0.527807 0.795398
vt 0.478740 0.794011
vt 0.547384 0.676507
vt 0.556478 0.671724
vt 0.572815 0.700698
vt 0.602839 0.758828
vt 0.557628 0.671119
vt 0.575673 0.652493
vt 0.585456 0.643997
vt 0.612707 0.692572
vt 0.642291 0.735509
vt 0.587477 0.642339
vt 0.590935 0.635599
vt 0.647880 0.666433
vt 0.669065 0.687809
vt 0.592626 0.632104
vt 0.678418 0.631907
vt 0.593511 0.630444
vt 0.593849 0.629770
vt 0.611779 0.575908
vt 0.599778 0.615390
vt 0.606214 0.585585
vt 0.606154 0.584839
vt 0.609447 0.576408
vt 0.641429 0.580037
vt 0.606025 0.576061
vt 0.606328 0.575305
vt 0.650124 0.575305
vt 0.646630 0.580539
vt 0.694550 0.578789
vt 0.650124 0.578650
vt 0.650124 0.561904
vt 0.606514 0.567856
vt 0.632369 0.548708
vt 0.605985 0.573354
vt 0.608065 0.572807
vt 0.679092 0.553427
vt 0.594425 0.505014
vt 0.605132 0.566996
vt 0.604997 0.562792
vt 0.605525 0.558454
vt 0.599787 0.519562
vt 0.605951 0.571051
vt 0.788425 0.232081
vt 0.788425 0.162450
vt 0.818273 0.169940
vt 0.818273 0.220530
vt 0.750814 0.162450
vt 0.750814 0.276733
vt 0.818273 0.096326
vt 0.788425 0.069795
vt 0.818273 0.251796
vt 0.788425 0.275115
vt 0.750814 0.074782
vt 0.709121 0.280945
vt 0.709121 0.162450
vt 0.709121 0.070570
vt 0.750814 0.327323
vt 0.709121 0.334139
vt 0.709121 0.001992
vt 0.750814 0.008808
vt 0.836360 0.809111
vt 0.836360 0.718965
vt 0.836673 0.752892
vt 0.034285 0.347922
vt 0.030256 0.359165
vt 0.011193 0.354384
vt 0.013299 0.264725
vt 0.047214 0.324094
vt 0.048875 0.324486
vt 0.049970 0.326332
vt 0.184988 0.397975
vt 0.076301 0.370714
vt 0.025199 0.284580
vt 0.024924 0.211613
vt 0.078117 0.138398
vt 0.168025 0.106574
vt 0.173233 0.108266
vt 0.254094 0.134539
vt 0.267268 0.231133
vt 0.274710 0.244134
vt 0.303648 0.253536
vt 0.310606 0.280293
vt 0.323252 0.328924
vt 0.324644 0.331355
vt 0.324049 0.331990
vt 0.328192 0.347922
vt 0.328554 0.355382
vt 0.276868 0.393708
vt 0.265757 0.394224
vt 0.235934 0.395609
vt 0.016707 0.130737
vt 0.031066 0.108251
vt 0.113423 0.077147
vt 0.222325 0.410139
vt 0.164186 0.419735
vt 0.078392 0.374239
vt 0.202058 0.431776
vt 0.110177 0.446941
vt 0.007488 0.422706
vt 0.206869 0.001992
vt 0.292921 0.046765
vt 0.320355 0.143937
vt 0.326167 0.263680
vt 0.093261 0.010853
vt 0.116723 0.001992
vt 0.229021 0.001992
vt 0.334924 0.054207
vt 0.339634 0.174227
vt 0.336226 0.349693
vt 0.334004 0.467664
vt 0.265427 0.540878
vt 0.173546 0.556044
vt 0.055051 0.528078
vt 0.001858 0.438419
vt 0.256066 0.404569
vt 0.098919 0.001992
vt 0.420172 0.295397
vt 0.423271 0.281204
vt 0.425210 0.289794
vt 0.401432 0.298746
vt 0.389296 0.264679
vt 0.415308 0.273677
vt 0.403718 0.298917
vt 0.409335 0.239845
vt 0.444233 0.294181
vt 0.433633 0.291909
vt 0.392190 0.322774
vt 0.366843 0.318292
vt 0.348991 0.313690
vt 0.370698 0.212470
vt 0.382256 0.244917
vt 0.380406 0.247456
vt 0.374351 0.260436
vt 0.389423 0.298957
vt 0.367038 0.318177
vt 0.471181 0.237055
vt 0.449187 0.297193
vt 0.444490 0.294127
vt 0.422999 0.332785
vt 0.356876 0.319306
vt 0.357438 0.318723
vt 0.345583 0.142653
vt 0.366915 0.149080
vt 0.398111 0.236852
vt 0.369166 0.386164
vt 0.436727 0.207064
vt 0.444398 0.209827
vt 0.451700 0.209825
vt 0.495109 0.276989
vt 0.451415 0.298549
vt 0.465963 0.299083
vt 0.478258 0.322774
vt 0.461821 0.345399
vt 0.399975 0.376154
vt 0.347690 0.020418
vt 0.381989 0.070142
vt 0.388533 0.202459
vt 0.409405 0.158608
vt 0.406933 0.166142
vt 0.406394 0.168815
vt 0.409648 0.235335
vt 0.407812 0.172169
vt 0.441498 0.179513
vt 0.430935 0.208172
vt 0.457454 0.206142
vt 0.455816 0.206466
vt 0.499828 0.222378
vt 0.521706 0.285631
vt 0.504855 0.309627
vt 0.504855 0.314132
vt 0.547889 0.345399
vt 0.555379 0.390674
vt 0.538942 0.413298
vt 0.512345 0.421940
vt 0.485748 0.413298
vt 0.461821 0.373364
vt 0.531451 0.322774
vt 0.412200 0.445396
vt 0.438731 0.436498
vt 0.425975 0.093790
vt 0.420493 0.103548
vt 0.421336 0.115935
vt 0.426460 0.127379
vt 0.430836 0.128801
vt 0.404861 0.173128
vt 0.424719 0.200827
vt 0.429762 0.208680
vt 0.410957 0.233708
vt 0.509193 0.312042
vt 0.576845 0.351013
vt 0.561790 0.340882
vt 0.576171 0.351296
vt 0.594201 0.403288
vt 0.562935 0.446322
vt 0.512345 0.462759
vt 0.513397 0.313696
vt 0.517452 0.316758
vt 0.519755 0.317579
vt 0.521706 0.318942
vt 0.522462 0.318543
vt 0.531240 0.321670
vt 0.531986 0.322039
vt 0.351213 0.431660
vt 0.417187 0.501291
vt 0.428765 0.046478
vt 0.432203 0.059249
vt 0.462102 0.072558
vt 0.578505 0.350342
vt 0.582000 0.352100
vt 0.588740 0.351886
vt 0.519208 0.315541
vt 0.514257 0.312598
vt 0.395365 0.001992
vt 0.453696 0.019476
vt 0.411838 0.024168
vt 0.486096 0.118790
vt 0.469658 0.141415
vt 0.598894 0.357778
vt 0.617520 0.395988
vt 0.590398 0.352133
vt 0.512692 0.056121
vt 0.515285 0.110148
vt 0.617520 0.367330
vt 0.809095 0.752892
vt 0.828821 0.771197
vt 0.809095 0.809111
vt 0.809095 0.718965
vt 0.734569 0.818524
vt 0.747330 0.739514
vt 0.801738 0.718965
vt 0.739305 0.816735
vt 0.477906 0.817152
vt 0.525651 0.799120
vt 0.511292 0.821606
vt 0.511256 0.823031
vt 0.509966 0.873675
vt 0.509103 0.874605
vt 0.503587 0.873125
vt 0.500319 0.884071
vt 0.460098 0.927416
vt 0.509922 0.875376
vt 0.507847 0.958270
vt 0.488105 0.925304
vt 0.507884 0.955578
vt 0.507899 0.956194
vt 0.490566 0.916781
vt 0.437532 0.605394
vt 0.428890 0.639920
vt 0.406265 0.661297
vt 0.370328 0.662353
vt 0.464814 0.669068
vt 0.418879 0.708997
vt 0.385604 0.685846
vt 0.350626 0.599262
vt 0.406265 0.559766
vt 0.386376 0.712450
vt 0.342650 0.660925
vt 0.369933 0.724599
vt 0.334008 0.695452
vt 0.428890 0.739806
vt 0.398880 0.731114
vt 0.323998 0.764528
vt 0.311384 0.716828
vt 0.266109 0.724318
vt 0.311384 0.615298
vt 0.404769 0.739806
vt 0.253495 0.772018
vt 0.234843 0.668416
vt 0.325302 0.589936
vt 0.334008 0.795337
vt 0.260794 0.795337
vt 0.417260 0.809920
vt 0.387649 0.809695
vt 0.418117 0.799060
vt 0.415604 0.807499
vt 0.426563 0.825256
vt 0.418216 0.811318
vt 0.435369 0.849080
vt 0.435495 0.840191
vt 0.435539 0.842008
vt 0.434658 0.878063
vt 0.413818 0.992124
vt 0.360125 0.902464
vt 0.433430 0.927393
vt 0.452576 0.932197
vt 0.429624 0.995854
vt 0.675813 0.820814
vt 0.728020 0.827241
vt 0.677430 0.913317
vt 0.632778 0.880045
vt 0.681201 0.799120
vt 0.718762 0.809425
vt 0.721190 0.809113
vt 0.472187 0.527499
vt 0.472603 0.527499
vt 0.472152 0.528924
vt 0.472603 0.505014
vt 0.472603 0.661487
vt 0.472295 0.661471
vt 0.470910 0.581269
vt 0.470928 0.579568
vt 0.472305 0.662087
vt 0.472603 0.751146
vt 0.471609 0.751008
vt 0.470897 0.701678
vt 0.470586 0.672695
vt 0.470547 0.665623
vt 0.471333 0.664042
vt 0.472341 0.664163
vt 0.470537 0.663806
vt 0.665382 0.124227
vt 0.665382 0.295264
vt 0.623690 0.297478
vt 0.623690 0.122012
vt 0.659872 0.301373
vt 0.626288 0.303029
vt 0.623690 0.303167
vt 0.623690 0.001992
vt 0.665382 0.001992
vt 0.665382 0.300880
vt 0.665382 0.413234
vt 0.623690 0.415449
vt 0.666662 0.300297
vt 0.702993 0.367738
vt 0.860702 0.718965
vt 0.910469 0.772048
vt 0.863747 0.803037
vt 0.866047 0.793279
vt 0.852719 0.758738
vt 0.272083 0.983965
vt 0.346939 0.954851
vt 0.352737 0.998008
vt 0.273727 0.996197
vt 0.268808 0.968010
vt 0.271451 0.955292
vt 0.259970 0.942673
vt 0.254994 0.933650
vt 0.254178 0.932236
vt 0.315752 0.900766
vt 0.236590 0.913101
vt 0.231559 0.865238
vt 0.207439 0.867958
vt 0.227186 0.899621
vt 0.217376 0.887259
vt 0.267484 0.799060
vt 0.221549 0.813657
vt 0.103564 0.806936
vt 0.157649 0.775749
vt 0.142590 0.883293
vt 0.068036 0.891129
vt 0.200806 0.769951
vt 0.198279 0.880215
vt 0.076292 0.964343
vt 0.151324 0.970770
vt 0.001858 0.855204
vt 0.016455 0.901139
vt 0.200391 0.972984
vt 0.575670 0.832100
vt 0.583014 0.799120
vt 0.626382 0.802722
vt 0.613768 0.906193
vt 0.558129 0.917561
vt 0.532806 0.890735
vt 0.545162 0.854802
vt 0.549041 0.825241
vt 0.845501 0.771144
vt 0.843631 0.771060
vt 0.843672 0.762621
vt 0.844076 0.729911
vt 0.844313 0.718965
vt 0.843646 0.774879
vt 0.843639 0.773481
vt 0.843849 0.803752
vt 0.843711 0.788817
vt 0.845654 0.804110
vt 0.844646 0.803989
vt 0.841885 0.807832
vt 0.870852 0.844594
vt 0.870852 0.863883
vt 0.870852 0.871086
vt 0.874347 0.869385
vt 0.881059 0.806876
vt 0.881059 0.870417
vt 0.880069 0.806760
vt 0.725439 0.958732
vt 0.727654 0.917039
vt 0.745012 0.925237
vt 0.741153 0.958732
vt 0.745782 0.917039
vt 0.745195 0.923509
vt 0.680163 0.924004
vt 0.669918 0.945697
vt 0.669918 0.917039
vt 0.671069 0.917818
vt 0.776375 0.822246
vt 0.784441 0.867874
vt 0.751504 0.851436
vt 0.827557 0.829211
vt 0.828758 0.828039
vt 0.836163 0.822246
vt 0.830002 0.849638
vt 0.825970 0.848017
vt 0.798910 0.880447
vt 0.798910 0.876717
vt 0.811966 0.860862
vt 0.825863 0.849326
vt 0.797116 0.878567
vt 0.790163 0.884623
vt 0.798910 0.869677
vt 0.694883 0.927809
vt 0.709707 0.917039
vt 0.719717 0.947849
vt 0.685885 0.953822
vt 0.653215 0.917039
vt 0.657480 0.923392
vt 0.655933 0.922429
vt 0.652534 0.923495
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
vn -0.957512 0.160965 -0.239293
vn -0.957512 0.160965 -0.239293
vn -0.957512 0.160965 -0.239293
vn -0.957512 0.160965 -0.239293
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.000000 0.050455 -0.998726
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.547393 0.042224 -0.835810
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.914754 -0.027814 -0.403054
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.914754 -0.027814 -0.403054
vn 0.914754 -0.027814 -0.403054
vn 0.378151 0.712684 -0.590832
vn 0.378151 0.712684 -0.590832
vn 0.734654 0.569856 -0.368169
vn 0.734654 0.569856 -0.368169
vn 0.577912 0.816021 -0.011268
vn 0.577912 0.816021 -0.011268
vn 0.734654 0.569856 -0.368169
vn 0.734654 0.569856 -0.368169
vn 0.734654 0.569856 -0.368169
vn 0.577912 0.816021 -0.011268
vn 0.734654 0.569856 -0.368169
vn -0.799129 0.153659 0.581190
vn -0.338358 0.769199 0.542077
vn -0.799129 0.153659 0.581190
vn -0.799129 0.153659 0.581190
vn -0.799129 0.153659 0.581190
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.019409 0.161311 0.986713
vn -0.019409 0.161311 0.986713
vn -0.019409 0.161311 0.986713
vn -0.019409 0.161311 0.986713
vn -0.799129 0.153659 0.581190
vn -0.338358 0.769199 0.542077
vn -0.338358 0.769199 0.542077
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.869747 -0.195444 0.453146
vn 0.869747 -0.195444 0.453146
vn 0.869747 -0.195444 0.453146
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.893103 0.022697 0.449280
vn 0.893103 0.022697 0.449280
vn 0.893103 0.022697 0.449280
vn 0.893103 0.022697 0.449280
vn 0.027879 0.131795 0.990885
vn 0.027879 0.131795 0.990885
vn 0.027879 0.131795 0.990885
vn 0.027879 0.131795 0.990885
vn -0.026169 0.521080 0.853107
vn -0.026169 0.521080 0.853107
vn -0.026169 0.521080 0.853107
vn -0.026169 0.521080 0.853107
vn -0.338358 0.769199 0.542077
vn -0.338358 0.769199 0.542077
vn -0.338358 0.769199 0.542077
vn -0.338358 0.769199 0.542077
